Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 35.03.06 - Агроинженерия Технический сервис в АПК | 35.03.06 Агроинженерия/Технический сервис в АПК | очная | 50 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
заочная | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
2 | 35.03.06 - Агроинженерия Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
3 | 35.03.04 - Агрономия Агробизнес | 35.03.04 Агрономия/Агробизнес | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
4 | 35.03.04 - Агрономия Защита растений и фитосанитарный контроль | 35.03.04 Агрономия/Защита растений и фитосанитарный контроль | очная | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
5 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и овощеводство | 35.03.05 Садоводство/Плодоводство и овощеводство | очная | 25 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
6 | 35.03.05 - Садоводство Декоративное садоводство и флористика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
7 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Землеустройство | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
8 | 36.03.02 - Зоотехния Технология производства продуктов животноводства | 36.03.02 Зоотехния/Технология производства продуктов животноводства | очная | 55 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
9 | 36.03.02 - Зоотехния Кинология | 36.03.02 Зоотехния/Кинология | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
10 | 38.03.01 - Экономика Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
11 | 38.03.01 - Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
12 | 38.03.02 - Менеджмент Логистика | 38.03.02 Менеджмент/Логистика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
13 | 38.03.02 - Менеджмент Управление бизнесом | 38.03.02 Менеджмент/Управление бизнесом | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 36.05.01 - Ветеринария Болезни домашних животных | 36.05.01 Ветеринария/Болезни домашних животных | очная | 80 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
2 | 36.05.01 - Ветеринария Репродукция домашних животных | 36.05.01 Ветеринария/Репродукция домашних животных | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
3 | 38.05.01 - Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 21.03.02 Землеустройство | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 35.03.04 Агробизнес | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 35.03.04 Защита растений и фитосанитарный контроль | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 35.03.05 Плодоводство и овощеводство | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 35.03.06 Технический сервис в АПК | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 36.03.02 Кинология | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 36.03.02 Технология производства продуктов животноводства | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 38.03.01 Экономика предприятий и организаций | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 38.03.02 Логистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 38.03.02 Управление бизнесом | бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 36.05.01 Болезни домашних животных | ветеринарный врач |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 36.05.01 Репродукция домашних животных | ветеринарный врач |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 38.05.01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
каб.224 учебно-лабораторного корпуса | 48007, г. Калуга, ул. Вишневского, д.27 | 8(4842) 72-51-40 | Понедельник – четверг 9.00 - 17.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 36.03.02 - Зоотехния Кинология |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | 36.03.02 - Зоотехния Технология производства продуктов животноводства |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | 35.03.04 - Агрономия Агробизнес |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
4 | 35.03.04 - Агрономия Защита растений и фитосанитарный контроль |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
5 | 35.03.05 - Садоводство Декоративное садоводство и флористика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
6 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и овощеводство |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
7 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы почвоведения | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Основы геодезии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
8 | 38.03.01 - Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
9 | 38.03.01 - Экономика Экономика предприятий и организаций |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
10 | 38.03.02 - Менеджмент Логистика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
11 | 38.03.02 - Менеджмент Управление бизнесом |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
12 | 35.03.06 - Агроинженерия Технический сервис в АПК |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Электротехника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Материаловедение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
13 | 35.03.06 - Агроинженерия Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Электротехника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | Материаловедение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 36.05.01 - Ветеринария Болезни домашних животных |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | 36.05.01 - Ветеринария Репродукция домашних животных |
|
среднее общее, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||
2 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | 38.05.01 - Экономическая безопасность |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
