№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 19 2 | |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 | |
7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 | |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 22 2 | |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 17 | |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 11 | |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 0 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО