знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 3 года 10 месяцев
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 2 года 10 месяцев |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария. 3 года 10 месяцев | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Агрономия. 3 года 10 месяцев | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 1 год 10 месяцев
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 2 года 10 месяцев |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Зоотехния. 2 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания из растительного сырья. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания животного происхождения. 3 года 10 месяцев | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 3 года 10 мес. | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | 1 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агробизнес
Защита растений и фитосанитарный контроль |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Плодоводство и овощеводство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Технический сервис в АПК
Интеллектуальные машины и оборудование в АПК |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства
Кинология Продуктивное животноводство |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Логистика
Управление бизнесом |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство в производстве и переработке растениеводческой продукции | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет |
Болезни домашних животных
Ветеринарно-лечебное дело и лабораторная диагностика |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |